<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATV Am Punkt</title>
	<atom:link href="http://blog.atv.at/ampunkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.atv.at/ampunkt</link>
	<description>Weblog zur ATV Sendung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="search"
           href="http://blog.atv.at/ampunkt/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" /><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bauer sucht Mann – warum dürfen Lesben und Schwule nicht heiraten und Kinder adoptieren?</title>
		<link>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/bauer-sucht-mann-warum-durfen-lesben-und-schwule-nicht-heiraten-und-kinder-adoptieren/</link>
		<comments>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/bauer-sucht-mann-warum-durfen-lesben-und-schwule-nicht-heiraten-und-kinder-adoptieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ampunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Alfons Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Alfons Haider]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer sucht Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Christliche Partei Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[einegtragene Lebensgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichberechtigung]]></category>
		<category><![CDATA[gleichgeschlechtlich]]></category>
		<category><![CDATA[lesbisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Mandl]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[schwul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atv.at/ampunkt/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[Coming Out im Weißen Haus  - US-Präsident Obama meint: it’s okay to marry gay, doch auch in Österreich wird noch verpartnert statt geheiratet. Wie steht es denn um die Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen bei uns in Österreich? Warum dürfen Kinder hierzulande keine zwei Mamas oder Papas haben und was für Unterschiede gibt es zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.atv.at%2Fampunkt%2F2012-05%2Fbauer-sucht-mann-warum-durfen-lesben-und-schwule-nicht-heiraten-und-kinder-adoptieren%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=490&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:490px;height:60px;margin-top:5px;margin-bottom:9px;background-color:#ededed;padding-top:3px;padding-left:3px;padding-right:3px;padding-bottom:1px;border-top:1px solid #dddddd;border-bottom:1px solid #dddddd;"></iframe><div align="right" style="float: right; padding: 15px 0px 3px 10px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/bauer-sucht-mann-warum-durfen-lesben-und-schwule-nicht-heiraten-und-kinder-adoptieren/"></a></div><p>Coming Out im Weißen Haus  - US-Präsident Obama meint: it’s okay to marry gay, doch auch in Österreich wird noch verpartnert statt geheiratet. Wie steht es denn um die Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen bei uns in Österreich? Warum dürfen Kinder hierzulande keine zwei Mamas oder Papas haben und was für Unterschiede gibt es zwischen einer eingetragenen Lebensgemeinschaft und einer Ehe? Bauer sucht Mann – warum dürfen Lesben und Schwule nicht heiraten und Kinder adoptieren?</p>
<p>Darüber diskutiert Moderator Meinrad Knapp am Mittwoch (16.5.2012) <strong>schon ab 21.50h</strong> mit diesen Gästen:</p>
<ul>
<li>Alfons Haider, Entertainer</li>
<li>Manfred P., nimmt als erster schwuler Bauer bei &#8220;Bauer sucht Frau&#8221; teil</li>
<li>Alfons Adam, ehemaliger Obmann der &#8220;Christlichen Partei Österreichs&#8221;</li>
<li>Lukas Mandl, ÖVP</li>
</ul>
<div>Im <strong>&#8220;AmPunkt&#8221;-Analysestudio</strong> bei ATV-Reporterin Sophia Angelides: András Szigetvari von der Tageszeitung &#8220;Der Standard&#8221;</div>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/homoehe050810apa726.jpg" rel="lightbox[4180]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4181" src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/homoehe050810apa726-496x319.jpg" alt="homoehe050810apa726 496x319 Bauer sucht Mann – warum dürfen Lesben und Schwule nicht heiraten und Kinder adoptieren?" width="496" height="319" title="Bauer sucht Mann – warum dürfen Lesben und Schwule nicht heiraten und Kinder adoptieren?" /></a></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/160512_Adoption.jpg" rel="lightbox[4180]"><img src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/160512_Adoption-496x279.jpg" alt="160512 Adoption 496x279 Bauer sucht Mann – warum dürfen Lesben und Schwule nicht heiraten und Kinder adoptieren?" title="160512_Adoption" width="496" height="279" class="aligncenter size-medium wp-image-4192" /></a></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/160512_Benachteiligung.jpg" rel="lightbox[4180]"><img src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/160512_Benachteiligung-496x279.jpg" alt="160512 Benachteiligung 496x279 Bauer sucht Mann – warum dürfen Lesben und Schwule nicht heiraten und Kinder adoptieren?" title="160512_Benachteiligung" width="496" height="279" class="aligncenter size-medium wp-image-4193" /></a></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/160512_Benachteiligung1.jpg" rel="lightbox[4180]"><img src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/160512_Benachteiligung1-496x279.jpg" alt="160512 Benachteiligung1 496x279 Bauer sucht Mann – warum dürfen Lesben und Schwule nicht heiraten und Kinder adoptieren?" title="160512_Benachteiligung" width="496" height="279" class="aligncenter size-medium wp-image-4194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/bauer-sucht-mann-warum-durfen-lesben-und-schwule-nicht-heiraten-und-kinder-adoptieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“ Die Sendung vom 9. Mai</title>
		<link>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/%e2%80%9eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu-2/</link>
		<comments>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/%e2%80%9eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ampunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atv.at/ampunkt/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[Am Punkt auf ATV.at Die Ergebnisse der heutigen Facebook Umfrage: &#160; Der Ruf nach einer Neuverhandlung des europäischen Fiskalpakts wird innerhalb der SPÖ immer lauter. In der ATV-Diskussionssendung &#8220;Am Punkt Europa&#8221; sagte die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, das Abkommen dürfe in seiner jetzigen Form nicht stehen bleiben, Vereinbarungen über Wachstums-und Beschäftigungsförderung müssten integriert werden: &#8220;Der Fiskalpakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.atv.at%2Fampunkt%2F2012-05%2F%25e2%2580%259eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=490&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:490px;height:60px;margin-top:5px;margin-bottom:9px;background-color:#ededed;padding-top:3px;padding-left:3px;padding-right:3px;padding-bottom:1px;border-top:1px solid #dddddd;border-bottom:1px solid #dddddd;"></iframe><div align="right" style="float: right; padding: 15px 0px 3px 10px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/%e2%80%9eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu-2/"></a></div><p><script type="text/javascript" src="http://pro.hit.gemius.pl/gstream.js"></script><object width="400" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="environment=production&amp;configPath=http%3A%2F%2Fatv.at%2Fflash%2Fflash%2FEmbedPlayer%2F&amp;playerId=embed&amp;contentSetId=410627&amp;activeClipId=2417124" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://atv.at/flash/EmbedPlayer/AtvEmbedPlayer.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="environment=production&amp;configPath=http%3A%2F%2Fatv.at%2Fflash%2Fflash%2FEmbedPlayer%2F&amp;playerId=embed&amp;contentSetId=410627&amp;activeClipId=2417124" /><embed width="400" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://atv.at/flash/EmbedPlayer/AtvEmbedPlayer.swf" FlashVars="environment=production&amp;configPath=http%3A%2F%2Fatv.at%2Fflash%2Fflash%2FEmbedPlayer%2F&amp;playerId=embed&amp;contentSetId=410627&amp;activeClipId=2417124" allowScriptAccess="always" allowFullscreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="environment=production&amp;configPath=http%3A%2F%2Fatv.at%2Fflash%2Fflash%2FEmbedPlayer%2F&amp;playerId=embed&amp;contentSetId=410627&amp;activeClipId=2417124" /></object><br />
<a href="http://atv.at/contentset/410627-Am%20Punkt/2417124/0">Am Punkt</a> auf <a href="http://www.atv.at">ATV.at</a></p>
<p><strong>Die Ergebnisse der heutigen Facebook Umfrage:</strong></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/090512_Hollande.jpg" rel="lightbox[4170]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4166" title="090512_Hollande" src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/090512_Hollande-496x279.jpg" alt="090512 Hollande 496x279 „Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“ Die Sendung vom 9. Mai" width="496" height="279" /></a></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/090512_Zahlungen.jpg" rel="lightbox[4170]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4167" title="090512_Zahlungen" src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/090512_Zahlungen-496x279.jpg" alt="090512 Zahlungen 496x279 „Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“ Die Sendung vom 9. Mai" width="496" height="279" /></a></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/090512_Arbeitsplatz.jpg" rel="lightbox[4170]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4168" title="090512_Arbeitsplatz" src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/090512_Arbeitsplatz-496x279.jpg" alt="090512 Arbeitsplatz 496x279 „Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“ Die Sendung vom 9. Mai" width="496" height="279" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Ruf nach einer Neuverhandlung des europäischen Fiskalpakts wird innerhalb der SPÖ immer lauter. In der ATV-Diskussionssendung &#8220;Am Punkt Europa&#8221; sagte die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, das Abkommen dürfe in seiner jetzigen Form nicht stehen bleiben, Vereinbarungen über Wachstums-und Beschäftigungsförderung müssten integriert werden:</p>
<blockquote><p>&#8220;Der Fiskalpakt wird ganz bestimmt ergänzt werden. Davon bin ich überzeugt, weil es notwendig und weil es sozialdemokratisch ist&#8221;, so Regner.</p></blockquote>
<p>Sie ging damit auf Distanz zu Bundeskanzler Werner Faymann und SPÖ-Finanzstaatssekretär Schieder, der gestern betont hatte, dass der Pakt wie geplant unterzeichnet werden solle. Regner dazu: &#8220;Ich widerspreche ihm da.&#8221; Allerdings meint auch Schieder, dass es in der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik grundsätzlich eine größere Wachstumsperspektive geben müsse. Regner kritisierte in &#8220;Am Punkt&#8221; scharf das &#8220;krankhafte Sparen&#8221;, auf das die EU ausgerichtet sei: &#8220;Was an dem System jetzt so falsch ist, ist dass die Reihenfolge nicht stimmt: Jetzt müsste man mal investieren. Wie soll jemand zunehmen, stärker werden, aufgepäppelt werden, wenn er jeden Tag weniger zum Essen kriegt? Und genau das passiert in Griechenland und in Spanien.&#8221;</p>
<p>Auch in der EU-Kommission wird darüber diskutiert, ob die Sparvorgaben, die Griechenland auferlegt wurden, nicht doch zu einseitig gewesen sein könnten. Manfred Bergmann, Referatsleiter in der EU-Kommission, sagte in &#8220;Am Punkt&#8221;, dass es wohl eine Generation brauchen werde, bis Griechenland wirtschaftlich und finanziell wieder gesund sei, und das habe man unterschätzt:</p>
<blockquote><p>&#8220;Wenn man weiß, das ist eine Aufgabe für eine Generation, dann ist man vielleicht, im Nachhinein gesehen, zu hart rangegangen, weil man das gerne in drei Jahren gelöst haben wollte. Und jetzt stellt man fest: das geht nicht.&#8221;</p></blockquote>
<p>Bergmann betonte, es gebe keine Alternative zu Konsolidierung. Diese müsse aber gerecht sein und es müsse mehr in Wachstum investiert werden.</p>
<p><strong>Grafik zur Sendung:</strong></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/ap_2012mai09_diagramm1.jpg" rel="lightbox[4170]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4172" title="ap_2012mai09_diagramm1" src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/ap_2012mai09_diagramm1-496x272.jpg" alt="ap 2012mai09 diagramm1 496x272 „Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“ Die Sendung vom 9. Mai" width="496" height="272" /></a></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/ap_2012mai09_diagramm2_update.jpg" rel="lightbox[4170]"><img class="alignleft size-medium wp-image-4173" title="ap_2012mai09_diagramm2_update" src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/ap_2012mai09_diagramm2_update-496x272.jpg" alt="ap 2012mai09 diagramm2 update 496x272 „Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“ Die Sendung vom 9. Mai" width="496" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/%e2%80%9eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“</title>
		<link>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/%e2%80%9eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu/</link>
		<comments>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/%e2%80%9eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Punkt Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ampunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Attac Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Evelyn Regner]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenalnd]]></category>
		<category><![CDATA[IHS]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Mittendrein]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Bergmann]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schwarzbauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atv.at/ampunkt/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Die Griechen sagen „Ochi“ („Nein“) zum Sparkurs, die Franzosen „Oui“ („Ja“) zu Mehrausgaben aus dem maroden Staatshaushalt. Europas strikter Krisen-Sparplan von „Merkozy“ steht auf der Kippe und die Finanzmärkte sind verunsichert. Experten streiten, ob Sparen oder Geldausgeben in schweren Zeiten besser ist. „Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“ Darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.atv.at%2Fampunkt%2F2012-05%2F%25e2%2580%259eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=490&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:490px;height:60px;margin-top:5px;margin-bottom:9px;background-color:#ededed;padding-top:3px;padding-left:3px;padding-right:3px;padding-bottom:1px;border-top:1px solid #dddddd;border-bottom:1px solid #dddddd;"></iframe><div align="right" style="float: right; padding: 15px 0px 3px 10px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/%e2%80%9eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu/"></a></div><p>Die Griechen sagen „Ochi“ („Nein“) zum Sparkurs, die Franzosen „Oui“ („Ja“) zu Mehrausgaben aus dem maroden Staatshaushalt. Europas strikter Krisen-Sparplan von „Merkozy“ steht auf der Kippe und die Finanzmärkte sind verunsichert. Experten streiten, ob Sparen oder Geldausgeben in schweren Zeiten besser ist. „Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“</p>
<p>Darüber diskutiert Meinrad Knapp diesen Mittwoch in &#8220;AmPunkt&#8221; mit diesen Gästen:</p>
<ul>
<li>Manfred Bergmann, EU-Kommission</li>
<li>Evelyn Regner, SPÖ-Abgeordnete im Europäischen Parlament</li>
<li>Wolfgang Schwarzbauer, Institut für Höhere Studien</li>
<li>Lisa Mittendrein, Attac Österreich &amp; Griechenland-Expertin</li>
</ul>
<div>Im <strong>&#8220;AmPunkt&#8221;-Analysestudio</strong> bei ATV-Redakteurin Sophia Angelides: Gernot Bauer vom Magazin &#8220;Profil&#8221;</div>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/FRANCE-FRANCO-GERMAN-CABINET-MEETING3.jpg" rel="lightbox[4156]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4157" src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/FRANCE-FRANCO-GERMAN-CABINET-MEETING3-496x368.jpg" alt="FRANCE FRANCO GERMAN CABINET MEETING3 496x368 „Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“" width="496" height="368" title="„Europas Sparpolitik abgewählt – kommt jetzt der radikale Kurswechsel in der EU?“" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/%e2%80%9eeuropas-sparpolitik-abgewahlt-kommt-jetzt-der-radikale-kurswechsel-in-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(An)Füttern verboten – stoppt das neue Transparenzpaket die Korruption? Die Sendung vom 2. Mai</title>
		<link>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/anfuttern-verboten-stoppt-das-neue-transparenzpaket-die-korruption-die-sendung-vom-2-mai/</link>
		<comments>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/anfuttern-verboten-stoppt-das-neue-transparenzpaket-die-korruption-die-sendung-vom-2-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ampunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachschau]]></category>
		<category><![CDATA[Antikorruptionspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Sickinger]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Cap]]></category>
		<category><![CDATA[Karlheinz Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyistengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Parteienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteispende]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsklausur]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atv.at/ampunkt/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Am Punkt auf ATV.at Die Grafiken zur Sendung: Ergebnisse der Facebook-Umfrage:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.atv.at%2Fampunkt%2F2012-05%2Fanfuttern-verboten-stoppt-das-neue-transparenzpaket-die-korruption-die-sendung-vom-2-mai%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=490&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:490px;height:60px;margin-top:5px;margin-bottom:9px;background-color:#ededed;padding-top:3px;padding-left:3px;padding-right:3px;padding-bottom:1px;border-top:1px solid #dddddd;border-bottom:1px solid #dddddd;"></iframe><div align="right" style="float: right; padding: 15px 0px 3px 10px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/anfuttern-verboten-stoppt-das-neue-transparenzpaket-die-korruption-die-sendung-vom-2-mai/"></a></div><p><script src="http://pro.hit.gemius.pl/gstream.js"></script><object width="400" height="350"><param name="movie" value="http://atv.at/flash/EmbedPlayer/AtvEmbedPlayer.swf" /><param name="FlashVars" value="environment=production&amp;configPath=http%3A%2F%2Fatv.at%2Fflash%2Fflash%2FEmbedPlayer%2F&amp;playerId=embed&amp;contentSetId=410627&amp;activeClipId=2397647"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullscreen" value="true" /><embed src="http://atv.at/flash/EmbedPlayer/AtvEmbedPlayer.swf" width="400" height="350" name="EmbedPlayer" allowScriptAccess="always" allowFullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="environment=production&amp;configPath=http%3A%2F%2Fatv.at%2Fflash%2Fflash%2FEmbedPlayer%2F&amp;playerId=embed&amp;contentSetId=410627&amp;activeClipId=2397647"></embed></object><br /><a href="http://atv.at/contentset/410627-Am%20Punkt/2397647/0">Am Punkt</a> auf <a href="http://www.atv.at">ATV.at</a></p>
<p><strong>Die Grafiken zur Sendung:</strong></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/ap_2012mai02_diagramm1.jpg" rel="lightbox[4143]"><img src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/ap_2012mai02_diagramm1-496x272.jpg" alt="ap 2012mai02 diagramm1 496x272 (An)Füttern verboten – stoppt das neue Transparenzpaket die Korruption? Die Sendung vom 2. Mai" title="Offenlegung aller Parteispenden" width="496" height="272" class="aligncenter size-medium wp-image-4145" /></a></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/ap_2012mai02_diagramm2A.jpg" rel="lightbox[4143]"><img src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/05/ap_2012mai02_diagramm2A-496x272.jpg" alt="ap 2012mai02 diagramm2A 496x272 (An)Füttern verboten – stoppt das neue Transparenzpaket die Korruption? Die Sendung vom 2. Mai" title="Parteiförderung 2012" width="496" height="272" class="aligncenter size-medium wp-image-4146" /></a></p>
<p><strong> Ergebnisse der Facebook-Umfrage: </strong></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/04/020512_Einladungen.jpg" rel="lightbox[4143]"><img src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/04/020512_Einladungen-496x279.jpg" alt="020512 Einladungen 496x279 (An)Füttern verboten – stoppt das neue Transparenzpaket die Korruption? Die Sendung vom 2. Mai" title="020512_Einladungen" width="496" height="279" class="aligncenter size-medium wp-image-4139" /></a></p>
<p><a href="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/04/020512_Veranstaltungen.jpg" rel="lightbox[4143]"><img src="http://blog.atv.at/ampunkt/wp-content/uploads/2012/04/020512_Veranstaltungen-496x279.jpg" alt="020512 Veranstaltungen 496x279 (An)Füttern verboten – stoppt das neue Transparenzpaket die Korruption? Die Sendung vom 2. Mai" title="020512_Veranstaltungen" width="496" height="279" class="aligncenter size-medium wp-image-4140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-05/anfuttern-verboten-stoppt-das-neue-transparenzpaket-die-korruption-die-sendung-vom-2-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(An)Füttern verboten – stoppt das neue Transparenzpaket die Korruption?</title>
		<link>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-04/anfuttern-verboten-stoppt-das-neue-transparenzpaket-die-korruption/</link>
		<comments>http://blog.atv.at/ampunkt/2012-04/anfuttern-verboten-stoppt-das-neue-transparenzpaket-die-korruption/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[ampunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Antikorruptionspaket]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Sickinger]]></category>
		<category><![CDATA[Josef ca]]></category>
		<category><![CDATA[Karlheinz Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyistengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Parteispende]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungsklausur]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeitspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.atv.at/ampunkt/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[„Wos woar mei Leistung“ soll sich in Zukunft niemand mehr fragen – mit dem neuen rot-schwarzen Transparenzpaket wird der Korruption in der Politik nun der Kampf angesagt, Schluss mit Fällen wie Hochegger und Co! Die Regierung feiert sich als der große Reinemacher, doch Kritiker fragen sich: warum kommt das Gesetz erst jetzt und warum ist [...]]]></description>
